机电之家旗下网站
热线:0571-87774297
高级搜索
当前位置: 首页 >> 全部产品 >> 中厚板
ASME压力容器用钢板SA387Gr22CL2​厚度6-50mm厂家现货供应
ASME压力容器用钢板SA387Gr22CL2​厚度6-50mm厂家现货供应 价格:  元(人民币) 产地:江西
最少起订量:1 发货地:舞钢
上架时间:2020-11-23 08:49:13 浏览量:452
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
经营模式:批发零售 公司类型:其他有限责任公司
所属行业:中厚板 主要客户:工程。化工机械制造厂家
  在线咨询 跟我QQ洽谈

联系方式

联系人:肖萌 (小姐) 手机:18317669193
电话: 传真:
邮箱:1747393092@qq.com 地址:舞钢市恒大华府5栋1单元1403号

详细介绍

ASME压力容器用钢板SA387Gr22CL2厚度6-50mm厂家现货供应,新钢ASME压力容器用钢板SA387Gr22CL2,SA387Gr22CL2正火+回火+NB II级,SA387Gr22CL2正火+回火+II探伤,可按热轧、正火、回火、正火加回火、调质、Z向性能(Z15/Z25/Z35)、探伤(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ级)、HIC等不同状态交货,交货快价格优。另可根据客户图纸进行钢板数控切割、加工钢板异形件及法兰等。

热轧钢板 容器板 SA387Gr22Cl2 13 200 950 新余 0.019 新余 正+回
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 4000 新钢 0.126 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 4000 新钢 0.126 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 4000 新钢 0.126 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 5000 新钢 0.157 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 5000 新钢 0.157 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 5000 新钢 0.157 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 6000 新钢 0.188 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 6000 新钢 0.188 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 6000 新钢 0.188 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 500 6000 新钢 0.188 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 5800 新钢 0.255 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新钢 0.264 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新钢 0.264 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新钢 0.264 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新钢 0.264 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新钢 0.264 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 700 6000 新钢 0.264 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 2000 1000 新钢 0.126 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 8 2000 1000 新钢 0.126 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 40 500 5000 新钢 0.785 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 40 500 2810 新钢 0.441 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 40 800 3810 新钢 0.957 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 40 800 6000 新钢 1.507 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 40 800 6000 新钢 1.507 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 40 800 6000 新钢 1.507 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 40 1000 8000 新钢 2.512 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 40 2500 510 新钢 0.4 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 50 800 6000 新钢 1.884 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 50 800 6000 新钢 1.884 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 50 800 3100 新钢 0.973 正火+回火+探伤A578-B
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 3150 新钢 0.297 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 1650 新钢 0.155 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新钢 0.26 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新钢 0.26 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新钢 0.26 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新钢 0.26 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新钢 0.26 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2760 新钢 0.26 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2600 新钢 0.245 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 2380 新钢 0.224 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 10500 新钢 0.198 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 10500 新钢 0.198 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 10500 新钢 0.198 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 10500 新钢 0.198 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 490 10500 新钢 0.485 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 490 10500 新钢 0.485 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 490 10500 新钢 0.485 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 490 10500 新钢 0.485 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 300 3500 新钢 0.099 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 16 2500 12000 新钢 3.768 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2000 11920 新钢 3.369 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 20 2000 12000 新钢 3.768 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2500 8960 新钢 3.868 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 32 2500 12000 新钢 7.536 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 20 2000 600 新钢 0.188 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 16 2500 8570 新钢 2.691 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2500 12000 新钢 5.181 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2500 12000 新钢 5.181 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2500 12000 新钢 5.181 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 10200 新钢 4.804 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 12000 新钢 5.652 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 26 2200 12000 新钢 5.388 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 32 2500 12000 新钢 7.536 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 12000 新钢 5.652 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 24 2500 12000 新钢 5.652 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 26 2200 12000 新钢 5.388 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2500 12000 新钢 3.297 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2500 12000 新钢 3.297 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 26 2500 12000 新钢 6.123 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 26 2500 12000 新钢 6.123 正火+回火+B级探
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2200 12000 新钢 3.73 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2200 12000 新钢 3.73 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2200 7100 新钢 2.207 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2500 12000 新钢 4.239 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2500 12000 新钢 4.239 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2500 12000 新钢 4.239 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 20 2200 6300 新钢 2.176 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 5500 新钢 2.09 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 12000 新钢 4.559 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 12000 新钢 4.559 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 12000 新钢 4.559 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 12000 新钢 4.559 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 22 2200 7650 新钢 2.907 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 28 2500 12000 新钢 6.594 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 28 2500 8300 新钢 4.561 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 30 2200 12000 新钢 6.217 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 30 2200 6860 新钢 3.554 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 32 2200 12000 新钢 6.632 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 32 2200 12000 新钢 6.632 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2500 12000 新钢 3.297 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 30 2200 12000 新钢 6.217 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2000 11000 新钢 2.418 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新钢 2.901 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新钢 2.901 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2200 12000 新钢 3.73 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 18 2200 12000 新钢 3.73 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新钢 2.901 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新钢 2.901 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新钢 2.901 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新钢 2.901 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新钢 2.901 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新钢 2.901 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 790 新钢 0.074 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 800 新钢 0.075 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 800 新钢 0.075 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 810 新钢 0.076 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 810 新钢 0.076 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 810 新钢 0.076 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 810 新钢 0.076 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 4600 新钢 0.087 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 4600 新钢 0.087 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 4590 新钢 0.086 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 200 4590 新钢 0.086 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2200 1420 新钢 0.294 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2200 1420 新钢 0.294 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2200 1420 新钢 0.294 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2200 1420 新钢 0.294 正火+回火+NB II级
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2000 12000 新钢 2.638 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 12 2200 12000 新钢 2.487 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新钢 2.901 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 新钢 2.901 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 800 2400 新钢 0.09 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 800 2400 新钢 0.09 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 800 2400 新钢 0.09 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 360 新钢 0.034 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 6 2000 360 新钢 0.034 正火+回火+II探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22CL2 14 2000 12000 新钢 2.638 正火+回火+B级探伤
热轧钢板 容器板 SA387Gr22Cl2 6 2000 3150 新钢 0.297 正火+回火+II探伤

在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!

  • 您的姓名: *
  • 联系手机: *
  • 固话电话: *
  • 联系邮箱:
  • 所在单位:
  • 需求数量: *
  • 咨询内容:
  • 您要求厂家给您提供:
    规格型号 付款条件 产品目录 最低订货量 运送资料 提供样本 库存情况 包装材料
版权声明以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
今日最新产品
照明精品
热门照明产品

机电之家网 - 机电行业权威网络宣传媒体

关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 会员助手 |

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技术支持:杭州滨兴科技股份有限公司

客户服务热线:0571-87774297
网站经营许可证: 浙B2-20080178-156


经营性网站备案信息 ICP经营
许可证
营业执照(副本) 不良信息举报中心